首页 > 比赛考级 >  >  2012年夏季中国音协钢琴考级成绩

2012年夏季中国音协钢琴考级成绩


作者:管理员   日期:2012-8-3  点击次数:1985次  [返回]

2012年夏季中国音协钢琴考级成绩单
4354 余文汇 2005.04. 钢琴 1 及格  李洁
4356 杨超然 2004.08. 钢琴 1 及格 李洁
4366 崔珊瑜 2005.01. 钢琴 1 良好 贺婷
4372 李游 2002.01. 钢琴 1 优秀 贺婷
4376 陈思颖 2004.09. 钢琴 1 及格 李洁
4353 范震东 2003.02. 钢琴 2 良好 黎京艳
4363 葛林 2006.05. 钢琴 2 良好 刘为为
4368 颜彦 2005.01. 钢琴 2 及格 程琳
4375 莫锦莹 2004.08. 钢琴 2 及格 叶茵茵
4384 谭定 2004.08. 钢琴 2 及格  
7975 杨欢欢 1989.03. 钢琴 2 及格 夏小雪
8132 佘奕霏 2004.08. 钢琴 3 及格 焦蕾
8143 姜楠 2005.03. 钢琴 3 及格 焦蕾
4358 吴彦谚 2002.08. 钢琴 3 及格 叶茵茵
4378 胡依佳 2005.01. 钢琴 3 及格 刘为为
4383 曹喻琳 2003.11. 钢琴 3 及格 何丽
4382 李俊标 2002.09. 钢琴 4 良好 冯媛媛
4351 汤熙 2003.05. 钢琴 5 及格  李洁
  郑世杰     钢琴 5 良好 焦晓瑜
4360 崔馨儿 2001.07. 钢琴 5 及格 黎京艳
4374 邹迪丞 2001.09. 钢琴 5 及格 贺婷
4359 唐哲 2002.01. 钢琴 6 及格 叶茵茵
4371 费一凡 1998.07. 钢琴 6 及格 贺婷
4377 吴晋灏 2000.12. 钢琴 6 及格 冯媛媛
4367 刘宇涵 1998.05. 钢琴 7 及格 程琳
4373 王潇苒 2000.04. 钢琴 7 及格 贺婷
4364 朱楚晴 2000.12. 钢琴 8 及格 刘为为
4365 朱楚月 2000.12. 钢琴 8 及格 刘为为
4370 蒙楚同 2000.03. 钢琴 8 良好 贺婷
8442 胡迪迦 2000.08. 钢琴 8 及格 贺婷
  张文萱     钢琴 8 及格 焦晓瑜
  智行方     钢琴 8 及格 焦晓瑜
  孙朝乾     钢琴 8 及格 焦晓瑜
7976 段一鹏 2001.11. 钢琴 8 及格 夏小雪
8138 尹淇 2001.07. 钢琴 8 及格 焦蕾
8139 卞恒玮 2001.10. 钢琴 8 及格 焦蕾
4379 罗皓 2002.10. 钢琴 8 及格 许蕾
4352 胡毅哲 1999.09. 钢琴 10 及格 程琳
4357 邓斯齐 2001.06. 钢琴 10 及格 刘为为
4369 朱军淼 1999.07. 钢琴 10 及格 程琳
8064 许佳滢 2000.07. 钢琴 10 及格 程琳
  陈亚慧     钢琴 10 及格 焦晓瑜
      刘若漪   钢琴 10 优秀 焦晓瑜
8134 姚恒 2000.01. 钢琴 10 及格 焦蕾


Copyright  @ 2008 深圳市维也那艺术有限公司 版权所有 www.wyngq.com [后台管理]  站长统计: